[ 공과대학 - 메카트로닉스공학전공 ] 일반휴학 횟수제한 도래다 명단 알림
· 작성자 : mecha ·작성일 : 2015-10-13 00:00:00 ·조회수 : 814
일반휴학 가능 범위
가. 학사과정 : 8개학기 이내, 2014.03.01부터 시행
나. 대학원 과정 : 2015.03.01부터 시행
일반대학원 4개학기 이내
| 대학 | 학과 | 전공 | 학번 | 이름 | 학년 | 학적 상태 |
입학 구분 |
외국인 여부 |
일반 휴학 기준 횟수 |
일반 휴학 사용 횟수 |
휴학기간 |
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200171073 | 신동민 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-04~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200271049 | 김태웅 | 3 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-24~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200371072 | 이희관 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-04~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200571017 | 고용빈 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-09~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200571027 | 김동찬 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-29~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771034 | 김태윤 | 2 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-02~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771041 | 박철우 | 3 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-25~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771059 | 오창민 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-23~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 2009108056 | 양진호 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-24~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 2010108074 | 변승우 | 2 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-09-18~2016-02-29 |
총 53페이지 / 현재 16페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 한국철도공사에서 2017년도 하반기 채용형 인턴사원 .. | mecha | 2017-07-17 | 926 | |
| 371 | 한국에너지공단에서 2017년도 직무능력중심 블라인드 .. | mecha | 2017-07-14 | 936 | |
| 370 | 자기학점관리시스템 메뉴를 오픈 | mecha | 2017-07-13 | 817 | |
| 367 | Idea-Plus 공모전 기획 Skill-Up 프로그램 | mecha | 2017-05-31 | 882 | |
| 369 | 2017년도 1학기 교양교과목 기말시험 공동실시에 따른.. | mecha | 2017-05-31 | 881 | |
| 368 | 공학교육혁신센터 창의캠프 학생 모집 안내.. | mecha | 2017-05-31 | 942 | |
| 365 | 지역 중소∙중견기업 R&D 전문인력 산업인턴 모.. | 1 | mecha | 2017-05-26 | 899 |
| 366 | 신세계 지식향연 5/30 (화) 제주대편 홍보.. | 2 | mecha | 2017-05-26 | 807 |
| 361 | 2017. 1학기 대학(원) 제적예고 대상자 및 분할(3회분.. | mecha | 2017-04-27 | 874 | |
| 364 | 연구활동종사자 안전교육(법정의무 교육).. | mecha | 2017-04-27 | 905 |










