[ 공과대학 - 메카트로닉스공학전공 ] 일반휴학 횟수제한 도래다 명단 알림
· 작성자 : mecha ·작성일 : 2015-10-13 00:00:00 ·조회수 : 792
일반휴학 가능 범위
가. 학사과정 : 8개학기 이내, 2014.03.01부터 시행
나. 대학원 과정 : 2015.03.01부터 시행
일반대학원 4개학기 이내
| 대학 | 학과 | 전공 | 학번 | 이름 | 학년 | 학적 상태 |
입학 구분 |
외국인 여부 |
일반 휴학 기준 횟수 |
일반 휴학 사용 횟수 |
휴학기간 |
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200171073 | 신동민 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-04~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200271049 | 김태웅 | 3 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-24~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200371072 | 이희관 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-04~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200571017 | 고용빈 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-09~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200571027 | 김동찬 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-29~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771034 | 김태윤 | 2 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-02~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771041 | 박철우 | 3 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-25~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771059 | 오창민 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-23~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 2009108056 | 양진호 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-24~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 2010108074 | 변승우 | 2 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-09-18~2016-02-29 |
총 53페이지 / 현재 36페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 대학창조일자리센터ㆍ취업전략본부 홈페이지 개편 및 .. | mecha | 2016-09-13 | 606 | |
| 172 | 개인상담 및 집단상담 프로그램 운영 | mecha | 2016-09-13 | 562 | |
| 170 | 지역・산업 맞춤형 일자리창출 지원 사업 참여 .. | 1 | mecha | 2016-09-12 | 453 |
| 167 | 2017학년도 제1학기 해외파견 교류수학.복수학위생 선.. | mecha | 2016-09-08 | 504 | |
| 169 | 2016학년도 제4회 모의TOEIC 실시 | mecha | 2016-09-08 | 575 | |
| 168 | 2016년 공사ㆍ공기업 대비 직무적성검사 특강 개최 안.. | 2 | mecha | 2016-09-08 | 585 |
| 164 | 『2016 제주교육 국제심포지엄』 개최 | mecha | 2016-09-07 | 579 | |
| 166 | 2016학년도 2학기 푸른등대 기부장학사업(블리자드) 2.. | mecha | 2016-09-07 | 522 | |
| 165 | 제 1차 제주지역 ODA 정규교육 기본교육과정.. | 1 | mecha | 2016-09-07 | 560 |
| 163 | 2017학년도 제1학기 해외파견 교류수학.복수학위생 선.. | mecha | 2016-09-06 | 550 |










