[ 공과대학 - 메카트로닉스공학전공 ] 일반휴학 횟수제한 도래다 명단 알림
· 작성자 : mecha ·작성일 : 2015-10-13 00:00:00 ·조회수 : 795
일반휴학 가능 범위
가. 학사과정 : 8개학기 이내, 2014.03.01부터 시행
나. 대학원 과정 : 2015.03.01부터 시행
일반대학원 4개학기 이내
| 대학 | 학과 | 전공 | 학번 | 이름 | 학년 | 학적 상태 |
입학 구분 |
외국인 여부 |
일반 휴학 기준 횟수 |
일반 휴학 사용 횟수 |
휴학기간 |
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200171073 | 신동민 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-04~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200271049 | 김태웅 | 3 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-24~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200371072 | 이희관 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-04~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200571017 | 고용빈 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-09~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200571027 | 김동찬 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-29~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771034 | 김태윤 | 2 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-02~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771041 | 박철우 | 3 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-25~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 0200771059 | 오창민 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-23~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 2009108056 | 양진호 | 4 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-03-24~2016-02-29 | ||
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 2010108074 | 변승우 | 2 | 휴학 | 신입학 | 8 | 4 | 2015-09-18~2016-02-29 |
총 53페이지 / 현재 4페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 국민건강보험공단에서 신입직원 공개 채용.. | mecha | 2019-04-08 | 1182 | |
| 492 | 중간고사 기간 맞이 비타민을 지급 | mecha | 2019-04-08 | 1071 | |
| 491 | 국민건강보험공단 신입직원 공개 채용.. | mecha | 2019-04-08 | 1057 | |
| 490 | 한국생산기술연구원 2019학년도 후기 학·연협동 석·박.. | mecha | 2019-04-08 | 1069 | |
| 489 | 연구실 안전 관리 및 연구활동종사자 안전교육.. | mecha | 2019-04-08 | 1066 | |
| 488 | 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육(이러닝) 이.. | mecha | 2019-04-08 | 1121 | |
| 487 | 한국전력공사에서 신입직원 공개 채용.. | mecha | 2019-04-08 | 1086 | |
| 485 | 2019학년도 제1회 모의토익 시험 | mecha | 2019-03-19 | 1121 | |
| 482 | 『제주신화월드 청년 아카데미』 과정 추가 모집.. | mecha | 2019-03-18 | 1063 | |
| 484 | 2019-1학기 캡스톤디자인 팀 오리엔테이션.. | mecha | 2019-03-18 | 1049 |









