[ 공과대학 - 메카트로닉스공학전공 ] 대학 특성화사업 성과관리를 위한 교수/학습 평가 활용 및 분석연구를 위한 설문조사 참여
· 작성자 : mecha ·작성일 : 2016-07-08 00:00:00 ·조회수 : 533
가. 조사목적 : KEDI-NASEL을 활용한 특성화사업단의 교수/학습 역량 진단
나. 조사기간 : 2016.06.28.(화)~07.29.(금)까지
다. 조사대상 : 특성화사업단 참여학과 및 유사 비참여학과 학생
- 스마트그리드와 청정에너지 융복합산업 인력양성사업단(메카트로닉스공학전공 참여)
라. 조사방법 : 온라인(http://survey.kedi.re.kr:8989/survey/answer.php?sidx=700) 접속 조사
총 53페이지 / 현재 44페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 국가우수장학생(이공계) | 1 | mecha | 2016-05-22 | 531 |
| 92 | 2016학년도 2학기 1차 국가근로장학사업 학생신청.. | mecha | 2016-05-22 | 455 | |
| 89 | 2016학년도 2학기 국가장학금 1차 신청안내.. | mecha | 2016-05-17 | 463 | |
| 90 | 구)제주대학교병원 이름짓기 공모전 | 1 | mecha | 2016-05-17 | 392 |
| 88 | 청년 고용정책 설명회 | 1 | mecha | 2016-05-09 | 527 |
| 87 | 2016학년도 新문익점 해외탐방대 | 2 | mecha | 2016-04-29 | 559 |
| 86 | 졸업앨범 일정 알림 | 2 | mecha | 2016-04-28 | 523 |
| 83 | 제주도내 대학생 및 미취업 졸업생 선내실습.. | 1 | mecha | 2016-04-26 | 551 |
| 85 | 2016년 상반기 연구활동종사자 안전교육.. | mecha | 2016-04-26 | 448 | |
| 84 | 출석인정 신청 전산화 시행 알림 | 2 | mecha | 2016-04-26 | 586 |










