[ 공과대학 - 메카트로닉스공학전공 ] 대학 특성화사업 성과관리를 위한 교수/학습 평가 활용 및 분석연구를 위한 설문조사 참여
· 작성자 : mecha ·작성일 : 2016-07-08 00:00:00 ·조회수 : 545
가. 조사목적 : KEDI-NASEL을 활용한 특성화사업단의 교수/학습 역량 진단
나. 조사기간 : 2016.06.28.(화)~07.29.(금)까지
다. 조사대상 : 특성화사업단 참여학과 및 유사 비참여학과 학생
- 스마트그리드와 청정에너지 융복합산업 인력양성사업단(메카트로닉스공학전공 참여)
라. 조사방법 : 온라인(http://survey.kedi.re.kr:8989/survey/answer.php?sidx=700) 접속 조사
총 53페이지 / 현재 51페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 전공교과목 "공학수학' 대비 기초수학 특강 개최 안내.. | 2 | mecha | 2015-10-22 | 741 |
| 22 | 2015학년도 특성화 글로벌 인재육성을 위한 실용 외국.. | mecha | 2015-10-22 | 673 | |
| 21 | 어학능력향상 특강(TOEIC) 개최 알림 | 2 | mecha | 2015-10-22 | 730 |
| 16 | 전문연구요원제도 및 중소기업 계약학과 사업 홍보.. | mecha | 2015-10-14 | 677 | |
| 19 | 2015.2학기 중간시험 실시 안내 | mecha | 2015-10-14 | 627 | |
| 18 | 2015.2학기 등록금 추가납부기간(분할2회분 미납자 포.. | mecha | 2015-10-14 | 677 | |
| 17 | 스마트그리드와 청정에너지 CEO 및 전문가.. | mecha | 2015-10-14 | 724 | |
| 14 | 일반휴학 횟수제한 도래다 명단 알림 | mecha | 2015-10-13 | 819 | |
| 15 | 우편번호 체계 개편에 따른 학생(보호자)주소 확인 및.. | mecha | 2015-10-13 | 781 | |
| 6 | 졸업자격인정기준 | 2 | mecha | 2015-10-06 | 711 |









